Products
更新時(shí)間:2026-01-24
瀏覽量:270
產(chǎn)品介紹
查看相關(guān)數(shù)據(jù)表和手冊(cè)
801型“Tuff Tilt”傾角儀系列將高精度與耐用性集于一身,且價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。該系列采用以絕對(duì)重力為參考的電解傳感器,801系列傾角儀可提供測量精度,且?guī)缀醪淮嬖陂L期漂移問題。該系列儀器有多種配置可供選擇,包括單軸(單軸向)或雙軸(雙軸向)配置,以及模擬輸出、數(shù)字輸出或4-20mA電流輸出等類型。
產(chǎn)品規(guī)格
A801: ±5V 輸出
| 高增益 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 廣角型 | |
| 角度范圍(°) | ±0.5 | ±3.0 | ±50 |
| 分辨率(°) | <0.0001 | 0.0006 | 0.01 |
| 重復(fù)性(°) | <0.0002 | 0.001 | 0.02 |
| 非線性度 | 1% | 2% |
半量程:1% 全量程:2% |
| 比例因子(°/伏) | 0.1 | 0.6 | 10 |
| 時(shí)間常數(shù) | 1.75秒(二階巴特沃斯低通濾波器) | 0.15秒 | |
| Kz溫度系數(shù)(°/℃,典型值) | ±0.0002 | ||
| Ks溫度系數(shù)(%/℃,典型值) | 0.02 | ||
| 輸出(直流電壓) |
單端:±5 差分:±10 |
||
| 通道 | 傾斜度,溫度 | ||
| 輸出阻抗(歐姆) | 270 | ||
| 溫度輸出 | 0.1°C/mV(典型值,單端;0°C = 0mV) | ||
| 電源 | 8-18 伏直流電 @ 8毫安,最大紋波250毫伏,極性反接保護(hù) | ||
| 環(huán)境條件 |
工作溫度:-25 至 +70°C 存儲(chǔ)溫度:-30 至 +100°C |
||
| 密封等級(jí) | IP65 | ||
| 材料 | 壓鑄噴漆鋁 | ||
| 電纜 | 3米(10英尺)6芯 + 整體屏蔽,PVC護(hù)套,鍍錫端頭 | ||
C801: 4-20mA 輸出
| 高增益 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 廣角型 | |
| 角度范圍(°) | ±0.5 | ±3.0 | ±50 |
| 分辨率(°) | <0.0001 | 0.0006 | 0.01 |
| 重復(fù)性(°) | <0.0002 | 0.001 | 0.02 |
| 非線性度 | 1% | 2% | 0.5% |
| 比例因子(°/伏) | 0.1 | 0.6 | 10 |
| 時(shí)間常數(shù) | 0.15秒 | ||
| Kz溫度系數(shù)(°/℃,典型值) | ±0.0002 | ±0.002 | |
| Ks溫度系數(shù)(%/℃,典型值) | <0.04 | <0.1 | |
| 輸出 | 4-20毫安兩線電流環(huán)(每軸) | ||
| 通道 | 傾斜度,溫度 | ||
| 輸出阻抗(歐姆) | 270 | ||
| 溫度輸出1 | -50 至 150°C | ||
| 電源 | (0.02安培 × 電阻 + 10伏直流電) < 電源電壓 < 29伏直流電 | ||
| 環(huán)境條件 | 工作及存儲(chǔ)溫度:-40 至 +85°C。 | ||
| 密封等級(jí) | IP65 | ||
| 材料 | 壓鑄噴漆鋁 | ||
| 電纜 | 3米(10英尺)6芯 + 整體屏蔽,PVC護(hù)套,鍍錫端頭 | ||
D801: 數(shù)字輸出
| 高增益 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 廣角型 | |
| 角度范圍(°) | ±0.5 | ±3.0 | ±50 |
| 分辨率(°) | <0.0001 | 0.0001 | 0.002 |
| 重復(fù)性(°) | 0.0003 | 0.0003 | 0.004 |
| 非線性度 | 1% | 2% | 0.5% |
| 時(shí)間常數(shù) | 0.15秒 | ||
| Kz溫度系數(shù)(°/℃,典型值) | ±0.0002 | ±0.004 | |
| 輸出 | RS-232,RS-422(RS-485全雙工) | ||
| 輸出格式 | NMEA XDR,天寶TCM,阿什泰克兼容, 簡單格式(默認(rèn):X,Y,溫度, 序列號(hào)) | ||
| 通道 | 傾斜度,溫度 | ||
| 波特率 | 9600(默認(rèn)),19200,28800,57600,115200, 230400 | ||
| 電源 | 7-28伏直流電 @ 30毫安,最大紋波250毫伏,極性反接保護(hù) | ||
| 環(huán)境條件 | 工作及存儲(chǔ)溫度:-40 至 +85°C。 | ||
| 密封等級(jí) | IP65 | ||
| 材料 | 壓鑄噴漆鋁 | ||
| 電纜 | 3米(10英尺)6芯 + 整體屏蔽,PVC護(hù)套,鍍錫端頭 | ||
| 重量 | 24盎司 |
| 尺寸 | 120 × 80 × 60英寸 |
| 應(yīng)用 |
? 結(jié)構(gòu)監(jiān)測 ? 平臺(tái)調(diào)平 ? 工業(yè)測量與控制 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持