Products
更新時間:2025-08-16
瀏覽量:123
產(chǎn)品介紹
Jewell ASMP角加速度計(jì)為實(shí)現(xiàn)小型化、高精度和堅(jiān)固耐用的綜合性能而設(shè)計(jì)。該ASMP系列產(chǎn)品經(jīng)過優(yōu)化,可最大限度減少戶外應(yīng)用中因溫度變化導(dǎo)致的誤差。
產(chǎn)品規(guī)格
輸入范圍(弧度/秒22)1 | ±200 | ±500 | ±1000 |
滿量程輸出(FRO,伏特 ±1.0%) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
比例因子(伏特/弧度/秒22 標(biāo)稱值) | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
比例因子溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 180 | 180 | 180 |
偏置(弧度/秒22 最大值) | ±1.0 | ±4.0 | ±4.0 |
偏置溫度傳感器(弧度/秒22 /°C 最大值) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
帶寬(-3dB,赫茲 標(biāo)稱值) | 70 | 100 | 120 |
對準(zhǔn)(真實(shí)靈敏度軸與安裝軸,° 最大值) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
分辨率與閾值(弧度/秒22 最大值) | 0.004 | 0.010 | 0.020 |
重量 | 2 盎司 |
尺寸 | 1.50 × 1.05 × 1.39 英寸 |
特性 |
? 帶寬高達(dá) 200 Hz ? 1.05 英寸立方體外殼尺寸 ? ±15 標(biāo)準(zhǔn)輸入電壓 ? 質(zhì)量和可靠性 |
應(yīng)用 |
? 疲勞監(jiān)測 ? 油井鉆探 ? 飛行控制系統(tǒng) ? 汽車角加速度計(jì)測試 ? 天線穩(wěn)定 ? 自動駕駛系統(tǒng)測試 ? 光學(xué)系統(tǒng)穩(wěn)定 ? 導(dǎo)彈定向 ? 火控系統(tǒng) |
輸入電壓(伏特直流 標(biāo)稱值)4 | ±12 至 ±18 |
輸入電流(毫安 標(biāo)稱值) | 10.0 |
輸出阻抗(歐姆 標(biāo)稱值) | 4000 |
噪聲(毫伏均方根 最大值) | 0.005 |
工作溫度范圍 | -55 至 +95°C |
極限溫度范圍 | -65 至 +105°C |
振動 | 100 grms |
密封性 | MIL-STD-202, 方法 112, IP65 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持