Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:143
產品介紹
Apogee Instruments 的新型四分量凈輻射計可單獨測量凈輻射分量。該傳感器具有 Modbus RS-232 或 RS-485 輸出,無需使用多個模擬通道來測量凈輻射的各個分量。凈輻射計作為一個完整的包裝提供,包括凈輻射計、安裝桿、用于數據記錄器接口的尾纖電纜和手提箱。
Apogee 凈輻射計具有板載 A/D 轉換和 Modbus 輸出功能,無需多個模擬數據記錄器通道。
四分量凈輻射計一個向上看和向下看的總輻射表,以及一個向上看和向下看的總輻射表分別測量凈輻射的四個分量。
單獨加熱的輻射計每個輻射計都包括一個單獨的加熱器,通過很大限度地減少露水/霜對過濾器的影響來提高準確性。
結構緊湊、重量輕 重量輕、體積小,便于安裝。
輸入電壓范圍 | 5.5 至 24 V DC(加熱器經過優化以在 12 V DC 下運行) |
輸出 | RS-232 或 RS-485 |
電流消耗(12 V 直流電源電壓) | 加熱器開啟:72 mA;加熱器關閉:13.5 毫安 |
響應時間 | 將所有檢測器信號數字化需要 750 毫秒 |
加熱器(傳感器單獨加熱) | 12 V DC 時的 62 mA 電流消耗和 740 mW 功率要求 |
操作環境 | -50 至 80 攝氏度;0 至 100 % 相對濕度 |
維度 | 長 116 毫米,寬 45 毫米,高 66 毫米 |
大量的 | 320 g(含安裝桿和 5 m 導線) |
電纜 | M8 連接器(IP68 等級)連接到傳感器外殼,5 m 四芯屏蔽雙絞線,采用山都平橡膠護套,帶尾纖引線 |
制造的 | 美國制造 |
高溫計 | 規格 |
高溫計靈敏度 | 0.12 mV/W mˉ2(因傳感器而異,列出的典型值) |
高溫計校準系數(靈敏度的倒數) | 8.5 W mˉ2(因傳感器而異,列出的典型值) |
高溫計校準不確定度 | ± 5 % |
高溫計輸出范圍 | -24 至 24 毫伏 |
高溫計測量范圍 | -200 至 200 W mˉ2(凈長波輻照度) |
高溫計測量重復性 | 小于 1% |
高溫計長期漂移 | 每年靈敏度變化小于 2% |
高溫計非線性 | 小于 1% |
高溫計探測器響應時間 | 小于 0.5 秒 |
高溫計視野 | 150? |
高溫計光譜范圍 | 5 至 30 微米 |
高溫計溫度響應 | 從 -15 到 45 C 小于 5 % |
高溫計窗口加熱偏移 | 小于 10 W mˉ2 |
高溫計零偏移 B | 小于 5 W mˉ2 |
高溫計傾斜誤差 | 小于 0.5% |
每日總輻射表的不確定度 | ± 5 % |
高溫計溫度傳感器 | 30 kΩ 熱敏電阻,25 C 時的 ± 1 C 容差 |
熱敏電阻的高溫計輸出 | 0 至 2500 mV(典型值,也可使用其他電壓) |
熱敏電阻的高溫計輸入電壓要求 | 2500 mV 激勵(典型值,可以使用其他電壓) |
總輻射表 | 規格 |
總輻射表靈敏度 | 0.045 mV 每 W mˉ2(向上看);0.035 mV/W mˉ2(向下看),(因傳感器而異,列出了典型值) |
日射強度計校準系數(靈敏度的倒數) | 22 W mˉ2 每 mV(向上看);28.5 W mˉ2 每 mV(向下看) |
總輻射表校準不確定度 | 在 1000 W mˉ2 時小于 3 % |
總輻射表輸出范圍 | 0 至 90 mV(向上看);0 至 70 mV(向下看) |
總輻射表測量范圍 | 0 至 2000 W mˉ2(凈短波輻照度) |
總輻射表測量重復性 | 小于 1% |
總輻射表長期漂移 | 每年少于 2% |
總輻射表非線性 | 小于 1% |
日射強度計探測器響應時間 | 0.5秒 |
總輻射表視野 | 180?(向上看);150?(向下看) |
總輻射表光譜范圍 | 385 nm 至 2105 nm(仰視);295 nm 至 2685 nm(下視) |
總輻射表定向(余弦)響應 | 在 80? 太陽天頂(向上看)時小于 30 W mˉ2;0 到 60? 之間的角度小于 20%(向下看) |
總輻射表溫度響應 | 從 -15 到 45 C 小于 5 % |
總輻射表零偏移 A | 小于 5 W mˉ2;小于 10 W mˉ2(加熱) |
總輻射表零偏移 B | 小于 5 W mˉ2 |
每日總輻射表的不確定性 | 小于 5% |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持